🏢 MONCHAUX WINDERS SIRENE — donnée réelle
| SIREN | 005520440 |
|---|---|
| Activité principale (NAF) | 18.2D |
| Nature juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (5599) |
| Tranche d'effectif | Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
| Adresse | — |
| Immatriculée le | 01/01/1955 |
| Début d'activité | 25/12/2002 |
| État | Active |
| Diffusion INSEE | O |
Donnée réelle — SIRENE / data.gouv.fr. NAF : 18.2D. État : A.
👥 Personnes liées 0
Aucune personne liée.